院校要求对比
2026 QS 前 100 综合大学、全球顶尖艺术院校与音乐学院的 A-Level、雅思、BTEC、AP 要求对比表。
下表按综合大学、艺术院校、音乐学院分表整理,成绩为各校官方公布的常见区间,实际录取按专业、年份与申请轮次浮动。
QS 前 100 综合院校 38 所
| 排名 | 院校 | 国家/地区 | 城市 | 优势专业 | A-Level | 雅思 | BTEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 MIT | 美国 | 波士顿 | 工程·CS·商科 | A*A*A* | 7.0 | DDD |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 | 伦敦 | 工程·医学·商科 | A*A*A | 7.0 | DDD |
| 3 | 牛津大学 | 英国 | 牛津 | PPE·法律·医学 | A*A*A | 7.0 | DDD |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 | 波士顿 | 法律·医学·商科 | A*A*A* | 7.0 | DDD |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 剑桥 | 数学·工程·自然科学 | A*A*A | 7.5 | DDD |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 | 旧金山 | CS·创业·工程 | A*A*A* | 7.0 | DDD |
| 7 | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 | 苏黎世 | 工程·建筑·自然科学 | A*A*A | 7.0 | DDD |
| 8 | 新加坡国立大学 NUS | 新加坡 | 新加坡 | 工程·商科·法律 | AAA | 6.5 | DDM |
| 9 | UCL 伦敦大学学院 | 英国 | 伦敦 | 建筑·法律·医学 | A*AA | 7.0 | DDD |
| 10 | 加州理工学院 Caltech | 美国 | 洛杉矶 | 物理·工程·CS | A*A*A* | 7.0 | DDD |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 费城 | 商科·医学·工程 | A*A*A | 7.0 | DDD |
| 13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 医学·法律·商科 | AAA | 6.5 | DDM |
| 15 | 南洋理工大学 NTU | 新加坡 | 新加坡 | 工程·商科·传媒 | AAA | 6.5 | DDM |
| 17 | 香港大学 HKU | 中国香港 | 香港 | 医学·法律·商科 | AAA | 6.5 | DDM |
| 18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 悉尼 | 医学·法律·工程 | AAB | 6.5 | DDM |
| 19 | 爱丁堡大学 | 英国 | 爱丁堡 | 医学·法律·艺术 | AAA | 6.5 | DDD |
| 22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 多伦多 | 医学·工程·商科 | AAB | 6.5 | DDM |
| 25 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 纽约 | 法律·新闻·工程 | A*A*A | 7.0 | DDD |
| 27 | 普林斯顿大学 | 美国 | 新泽西 | 数学·物理·人文 | A*A*A* | 7.0 | DDD |
| 30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 医学·法律·工程 | AAB | 6.5 | DDM |
| 30 | 澳国立大学 ANU | 澳大利亚 | 堪培拉 | 政治·法律·科学 | AAB | 6.5 | DDM |
| 34 | 不列颠哥伦比亚大学 UBC | 加拿大 | 温哥华 | 林业·商科·工程 | AAB | 6.5 | DDM |
| 40 | 昆士兰大学 UQ | 澳大利亚 | 布里斯班 | 农业·工程·商科 | ABB | 6.5 | DDM |
| 42 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 药学·工程·商科 | ABB | 6.5 | DDM |
| 47 | 香港科技大学 HKUST | 中国香港 | 香港 | 工程·商科·科学 | AAB | 6.5 | DDM |
| 47 | 香港中文大学 CUHK | 中国香港 | 香港 | 商科·医学·人文 | AAB | 6.5 | DDM |
| 50 | 伦敦政治经济学院 LSE | 英国 | 伦敦 | 经济·政治·法律 | A*AA | 7.0 | DDD |
| 55 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 曼彻斯特 | 工程·商科·医学 | AAA | 6.5 | DDD |
| 58 | 纽约大学 NYU | 美国 | 纽约 | 艺术·商科·传媒 | AAB | 7.0 | DDM |
| 62 | 香港城市大学 CityU | 中国香港 | 香港 | 商科·工程·法律 | ABB | 6.5 | DDM |
| 65 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 奥克兰 | 工程·商科·法律 | ABB | 6.0 | DDM |
| 67 | 华威大学 | 英国 | 考文垂 | 商科·工程·数学 | A*AA | 6.5 | DDD |
| 72 | 布里斯托大学 | 英国 | 布里斯托 | 工程·法律·医学 | AAA | 6.5 | DDD |
| 80 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 格拉斯哥 | 医学·工程·法律 | AAB | 6.5 | DDD |
| 85 | 西澳大学 UWA | 澳大利亚 | 珀斯 | 矿业·工程·商科 | ABB | 6.5 | DMM |
| 90 | 伯明翰大学 | 英国 | 伯明翰 | 工程·商科·医学 | AAB | 6.5 | DDD |
| 95 | 利兹大学 | 英国 | 利兹 | 纺织·商科·工程 | ABB | 6.5 | DDD |
| 98 | 南安普顿大学 | 英国 | 南安普顿 | 工程·海洋·音乐 | ABB | 6.5 | DDD |
艺术专业院校 12 所
| 排名 | 院校 | 国家/地区 | 城市 | 优势专业 | A-Level | 雅思 | BTEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术 #1 | 皇家艺术学院 RCA | 英国 | 伦敦 | 纯艺·设计·建筑 | 作品集为主 | 6.5 | D/DD |
| 艺术 #2 | 伦敦艺术大学 UAL | 英国 | 伦敦 | 时尚·传媒·纯艺 | 作品集+面试 | 6.0 | D/DD |
| 艺术 #3 | 帕森斯设计学院 | 美国 | 纽约 | 时尚·平面·室内 | 作品集+SAT | 7.0 | DD |
| 艺术 #4 | 罗德岛设计学院 RISD | 美国 | 普罗维登斯 | 工业·纯艺·建筑 | 作品集为主 | 7.0 | DD |
| 艺术 #5 | 中央圣马丁 CSM | 英国 | 伦敦 | 艺术·设计·表演 | 作品集+面试 | 6.0 | D/DD |
| 艺术 #6 | 艾尔特斯学院 ArtEZ | 荷兰 | 阿纳姆 | 纯艺·设计·时尚 | 作品集为主 | 6.0 | D |
| 艺术 #7 | 拉萨尔艺术学院 | 新加坡 | 新加坡 | 纯艺·设计·表演 | 作品集+面试 | 6.0 | D/DD |
| 艺术 #8 | 香港理工大学设计学院 | 中国香港 | 香港 | 工业设计·传达设计 | 作品集+面试 | 6.5 | DD |
| 艺术 #9 | 悉尼科技大学 UTS | 澳大利亚 | 悉尼 | 设计·传媒·建筑 | 作品集为主 | 6.5 | DD |
| 艺术 #10 | OCAD艺术设计大学 | 加拿大 | 多伦多 | 纯艺·设计·媒体 | 作品集+面试 | 6.5 | DD |
| 艺术 #11 | 切尔西艺术学院 | 英国 | 伦敦 | 纯艺·策展·设计 | 作品集+面试 | 6.0 | D/DD |
| 艺术 #12 | 金史密斯学院 | 英国 | 伦敦 | 纯艺·传媒·设计 | 作品集+面试 | 6.0 | D/DD |
音乐专业院校 12 所
| 排名 | 院校 | 国家/地区 | 城市 | 优势专业 | A-Level | 雅思 | BTEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音乐 #1 | 皇家音乐学院 RCM | 英国 | 伦敦 | 表演·作曲·指挥 | A-Level Music+试奏 | 6.0 | BTEC Music D |
| 音乐 #2 | 英国皇家音乐学院 RAM | 英国 | 伦敦 | 表演·作曲·歌剧 | A-Level Music+试奏 | 6.0 | BTEC Music D |
| 音乐 #3 | 茱莉亚音乐学院 | 美国 | 纽约 | 表演·作曲·舞蹈 | 试奏为主 | 7.0 | BTEC Music D |
| 音乐 #4 | 伯克利音乐学院 | 美国 | 波士顿 | 爵士·流行·制作 | 试奏+作品 | 6.5 | BTEC Music DD |
| 音乐 #5 | 皇家北方音乐学院 RNCM | 英国 | 曼彻斯特 | 表演·作曲·指挥 | A-Level Music+试奏 | 6.0 | BTEC Music D |
| 音乐 #6 | 苏格兰皇家音乐戏剧学院 RSAMD | 英国 | 格拉斯哥 | 表演·戏剧·舞蹈 | 试奏+面试 | 6.0 | BTEC Music D |
| 音乐 #7 | 纽约大学 Steinhardt音乐学院 | 美国 | 纽约 | 音乐教育·表演·制作 | 试奏+SAT | 7.0 | BTEC Music DD |
| 音乐 #8 | 墨尔本大学音乐学院 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 表演·作曲·音乐学 | ABB+试奏 | 6.5 | DDM |
| 音乐 #9 | 香港演艺学院 | 中国香港 | 香港 | 表演·舞蹈·戏剧 | 试奏+面试 | 6.0 | BTEC Music D |
| 音乐 #10 | 多伦多皇家音乐学院 RCM Canada | 加拿大 | 多伦多 | 表演·理论·音乐教育 | 试奏+面试 | 6.5 | BTEC Music DD |
| 音乐 #11 | 伯明翰音乐学院 | 英国 | 伯明翰 | 表演·作曲·爵士 | A-Level Music+试奏 | 6.0 | BTEC Music D |
| 音乐 #12 | 威尔士皇家音乐戏剧学院 RWCMD | 英国 | 卡迪夫 | 表演·歌剧·戏剧 | 试奏+面试 | 6.0 | BTEC Music D |
说明:以上为各校官方公布要求的常见区间,实际录取按专业、年份与申请轮次浮动。番启顾问可依据你的课程体系与作品集情况给出逐校评估。
需要针对个人背景的选校组合?预约留学评估,顾问会给出冲刺/匹配/保底三档建议。
